Běh (výstup) na Jedlák
Jířa Šťastný
V sobotu 28. 11. 2015 se konal již dvanáctý ročník Běhu na Jedlák. První účastníci se scházejí v Peci již v 10.00 hod. Jsou to většinou rodiče s dětmi, kteří po chvíli vyráží na trať, aby měli před běžci trochu náskok (Šťastňáci, Urbani, Karel Bejšovec a Petr Kordoš s rodinou a další). Za chvíli doráží i LeToš a první běžci a já odjíždím na Lesnou, abych mohl měřit čas v cíli. Před jedenáctou přijíždím k vysílači na Jedlák, kde už leží na silnici vrstva sněhu. V kopci potkávám Kachnu, a tak zastavuji, a ptám se, proč letos neběží, když vloni vyhrál. Sděluje mi, že chce běžet, ale šel si prohlédnout trasu a trochu se zdržel, takže si ke mně do auta dává věci a odbíhá zpět na start. Ačkoliv mám na autě zimní gumy, přesto se v kopci na sněhu nedokážu rozjet, a tak musím zcouvat zpátky dolů a rozjet se tam. Pak už parkuji u vysílače a čekám na telefon, abychom mohli odstartovat závod. S mírným zpožděním startujeme závod chvíli po jedenácté, aby ho stihnul i Kachna. Jak se dozvídám později, na startu se sešlo neuvěřitelných 19 závodníků a ještě několik dalších pěšáků.
Před půl dvanáctou přichází na vrchol Zástík se psem, kteří se šli projít z Pece. Po chvíli už je jasné, že traťový rekord letos nepadne, protože závodníci jsou na trati více než půl hodiny. Jako první přibíhá do cíle Pudink s časem 31:56 min. Chvíli po něm dobíhá Hynek Urban, Honza Král, oba Michalové, Easy s Pepčou, Mates a jako první žena se v cíli objevuje Deivina v čase 35:45 min. Sotva to stíhám všechno zapisovat, protože do toho přicházejí i pěšáci a na vrcholu je pěkný šrumec. Nestíhám ani pořádně pozdravit Lenku Chvojkovou s Márty, které se šly také projít, protože neustále přibíhají další a další závodníci a závodnice. Jako poslední běžec se v cili objevuje Párek v čase 49:54 min, a pak už čekáme jen na poslední pěšáky s dětmi, kteří bloudí kdesi po lese. Konečně mám čas se se všemi pozdravit, nabídnout jim čaj a tatranku. Závodníci postupně odcházejí nebo odbíhají směrem na Lesnou, aby nevychladli a nenastydli. Pak už přicházejí i poslední pěšáci, dělám nějaké vrcholové fotky, rozdávám poslední tatranky a vyhlašuji soutěž, kolik lidí se vejde do mého transporteru. Vešli se všichni :o). Na sedačkách se sice sedí ve dvou vrstvách a dětí je plný kufr, ale u závory jsme všichni mnohem rychleji, než kdybychom šli pěšky. Mezitím ale opět nasněžilo, a tak se do kopce opět nemohu rozjet. Ještě že mám v autě tolik lidí, vytlačili mě až na kopec, kde už se mi podařilo rozjet a všichni tak v pohodě dorážíme do hospody na Lesné, která je převážně obsazena našimi lidmi. Někteří přijeli auty rovnou sem, čímž se ošidili o významný sportovní zážitek.
V hospodě doplňujeme vydané kalorie a probíráme všechno možné, protože tolik lidí, kolik se zde sešlo, nebylo snad ani na slanění. Kdosi se to snažil spočítat, a i s dětmi skončil někde u čísla 55, což je dost neuvěřitelná účast. Po občerstvení LeToš vyhlašuje výsledky závodu, předává všem účastníkům diplomy a vítězům na chvíli propůjčuje putovní pohár. Pak už se postupně rozjíždíme k domovům a domlouváme se, že na Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka se sejdeme u Péťáše v Šerchově. Tak jsem docela zvědav, kolik se nás sejde tam.
Celkové výsledky letošního ročníku Běhu na Jedlák jsou následující:
Výsledková listina běhu na Jedlák (28.11.2015) | |||||||||||||
Muži | Ženy | ||||||||||||
1 | Pudink (J. Hašek) | 31:56 | min | 1 | Deivina (Z. Šišovská) | 35:45 | min | ||||||
2 | Hynek Urban | 32:44 | min | 0:48 | 2 | Šiška (P. Bandasová) | 39:37 | min | 3:52 | ||||
3 | Honza Král | 32:50 | min | 0:54 | 3 | Zuzka Suchopárková | 42:06 | min | 6:21 | ||||
4-5 | Michal Hruška | 32:56 | min | 1:00 | 4 | Barbara Švábová | 49:10 | min | 13:25 | ||||
Michal Čeřovský | |||||||||||||
6-7 | Easy (Pavel Lev) | 34:34 | min | 2:38 | |||||||||
Pepa Mezník | |||||||||||||
8 | Mates Šťastný | 35:13 | min | 3:17 | |||||||||
9 | Buchtík (P. Brandl) | 39:15 | min | 7:19 | |||||||||
10 | Kachna (M. Kučera) | 40:06 | min | 8:10 | |||||||||
11 | Pavel Mráz | 42:49 | min | 10:53 | |||||||||
12-13 | Blahouš Kluc | 43:33 | min | 11:37 | |||||||||
Vojta Šťastný | |||||||||||||
14 | Ivo Vodička | 44:18 | min | 12:22 | |||||||||
15 | Pavel Suchopárek | 49:54 | min | 17:58 | |||||||||
Traťové rekordy: | |||||||||||||
muži: | ženy: | ||||||||||||
2011 | Pepíno Kotyk | 27:17 | min | 2013 | Deivina (Z. Šišovská) | 34:41 | min | ||||||
2012 | Martin Jech | 28:30 | min | 1:13 | 2015 | Deivina (Z. Šišovská) | 35:45 | min | 1:04 | ||||
2013 | Martin Jech | 29:29 | min | 2:12 | 2014 | Deivina (Z. Šišovská) | 37:24 | min | 2:43 | ||||
2010 | Martin Jech | 29:54 | min | 2:37 | 2011 | Deivina (Z. Šišovská) | 37:41 | min | 3:00 | ||||
2009 | Tomáš Bubeník | 30:45 | min | 3:28 | 2009 | Deivina (Z. Šišovská) | 41:00 | min | 6:19 | ||||
2006 | Pepíno Kotyk | 30:57 | min | 3:40 | 2012 | Šiška (P. Bandasová) | 42:45 | min | 8:04 | ||||
2015 | Pudink (J. Hašek) | 31:56 | min | 4:39 | 2005 | Iva Bartůňková | 44:54 | min | 10:13 | ||||
2008 | Pepíno Kotyk | 34:03 | min | 6:46 | 2006 | Lucka Fischerová | 47:22 | min | 12:41 | ||||
2014 | Kachna (M. Kučera) | 34:12 | min | 6:55 | 2004 | Deivina (Z. Šišovská) | 49:00 | min | 14:19 | ||||
2005 | Jarda Ďurkovský | 41:23 | min | 14:06 | 2007 | Šiška (P. Bandasová) | 50:43 | min | 16:02 | ||||
2004 | Pája Suchopárek | 45:00 | min | 17:43 | 2010 | Šiška (P. Bandasová) | 52:14 | min | 17:33 | ||||
2007 | David Šimek | 47:29 | min | 20:12 |
Všem ještě jednou děkuji za účast a doufám, že příští rok se opět sejdeme na Jedláku v tak hojném počtu, jako letos.
Jířa